PUBLIC NOTICES電子公告
法定公告
現在、公告すべき事項はございません。
決算公告
| 公告日 | 決算公告 |
|---|---|
| 2026年6月12日 | 第39期決算公告(旧auペイメント) |
| 2026年6月9日 | 第13期決算公告(旧auフィナンシャルサービス) |
| 2025年6月10日 | 第12期決算公告(旧auフィナンシャルサービス) |
| 2024年6月6日 | 第11期決算公告(旧auフィナンシャルサービス) |
| 2023年6月8日 | 第10期決算公告(旧auフィナンシャルサービス) |
| 2022年6月9日 | 第9期決算公告(旧auフィナンシャルサービス) |
| 2021年6月11日 | 第8期決算公告(旧auフィナンシャルサービス) |
| 2020年6月12日 | 第7期決算公告(旧auフィナンシャルサービス) |
| 2019年6月18日 | 第6期決算公告(旧auフィナンシャルサービス) |
| 2018年6月13日 | 第5期決算公告(旧auフィナンシャルサービス) |
| 2017年6月15日 | 第4期決算公告(旧auフィナンシャルサービス) |
| 2016年6月13日 | 第3期決算公告(旧auフィナンシャルサービス) |
| 2015年6月29日 | 第2期決算公告(旧auフィナンシャルサービス) |
| 2014年6月25日 | 第1期決算公告(旧auフィナンシャルサービス) |
その他の公告
| 公告日 | その他の公告 |
|---|---|
| 2026年3月16日 | 合併公告 |
FINANCIAL INFORMATION財務情報
※2025年度以前の数値は、旧auペイメントと旧auフィナンシャルサービス両社の合算値です。